Entre os candidatos, estão veteranos e novatos que sonham em conquistar e reconquistar um mandato pelos próximos quatro anos
(Taciano Diniz)
O Instituto Datavox de Pesquisa,
divulgou, neste final de semana, os números da disputa proporcional na
Paraíba na corrida pelas 36 vagas da Assembleia Legislativa do Estado.
Entre os 36 primeiros colocados, consta o nome do médico e candidato
pelo Avante Taciano Diniz.
Entre os candidatos, estão veteranos e novatos que sonham em conquistar e reconquistar um mandato pelos próximos quatro anos.
CONFIRA A LISTA
Se a eleição para Deputado Estadual fosse hoje, em quem você votaria? (ESPONTÂNEA) |
||
ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
1 | Adriano Galdino | 1,2 |
2 | Doda de Tião | 1,1 |
3 | Nabor Wanderley | 1,1 |
4 | Poliana Dutra | 0,9 |
5 | João Henrique | 0,9 |
6 | Galego de Sousa | 0,8 |
7 | Cida Ramos | 0,8 |
8 | Dra. Paula | 0,8 |
9 | Inaldo Andrade | 0,8 |
10 | Jeová Campos | 0,7 |
11 | Buba Germano | 0,7 |
12 | Manoel Ludgério | 0,6 |
13 | Camila Toscano | 0,6 |
14 | Tião Gomes | 0,6 |
15 | Claudio Régis | 0,5 |
16 | Jacó Maciel | 0,5 |
17 | Raniere Paulino | 0,5 |
18 | Ricardo Barbosa | 0,5 |
19 | Walber Virgolino | 0,5 |
20 | Branco Mendes | 0,5 |
21 | Dr. Érico | 0,5 |
22 | João Gonçalves | 0,5 |
23 | Jullys Roberto | 0,5 |
24 | Lindolfo Pires | 0,5 |
25 | Renato Gadelha | 0,5 |
26 | Anderson Maia | 0,4 |
27 | Beto Brasil | 0,4 |
28 | Estela Bezerra | 0,4 |
29 | Júnior | 0,4 |
30 | Valdinho Romão | 0,4 |
31 | Aledson Moura | 0,4 |
32 | Anísio Maia | 0,4 |
33 | Bruno Cunha Lima | 0,4 |
34 | Frei Anastácio | 0,4 |
35 | Hervásio Bezerra | 0,4 |
36 | Taciano | 0,4 |
37 | Tovar | 0,4 |
38 | Zé Paulo | 0,4 |
39 | Artur Bolinha | 0,3 |
40 | Chió | 0,3 |
41 | Emerson Mofi | 0,3 |
42 | Euda | 0,3 |
43 | Danilo Hilton | 0,3 |
44 | Dr. Zé Célio | 0,3 |
45 | Fábio Fernandes | 0,3 |
46 | João Bosco | 0,3 |
47 | Assis Quintans | 0,2 |
48 | Genival Matias | 0,2 |
49 | Hugo Mota | 0,2 |
50 | Rafela Camaraense | 0,2 |
51 | Roberto Rodrigues | 0,2 |
52 | Sargento Balavento | 0,2 |
53 | Zé Amaro | 0,2 |
54 | Anderson Monteiro | 0,2 |
55 | Carlos Batinga | 0,2 |
56 | Dr. Alex | 0,2 |
57 | Dr. Olímpio | 0,2 |
58 | Dr. Romualdo | 0,2 |
59 | Dra. Jane | 0,2 |
60 | Felipe | 0,2 |
61 | Junior Carneiro | 0,2 |
62 | Jutay Meneses | 0,2 |
63 | Lauro Maia | 0,2 |
64 | Pedro Medeiros | 0,2 |
65 | Wellington | 0,2 |
66 | Wilson Filho | 0,2 |
67 | Antônio Mineral | 0,1 |
68 | Artur Cunha Lima | 0,1 |
69 | Dr. Eudo | 0,1 |
70 | Eva Gouveia | 0,1 |
71 | Gervásio Bezerra | 0,1 |
72 | Gustavo Wanderley | 0,1 |
73 | Janduhy Carneiro | 0,1 |
74 | José Célio | 0,1 |
75 | Nadja | 0,1 |
76 | Napoleão Maracajá | 0,1 |
77 | Professor Ivo | 0,1 |
78 | Professora Cida | 0,1 |
79 | Sérgio Rafael | 0,1 |
80 | Trócolli Júnior | 0,1 |
81 | Adelson | 0,1 |
82 | Ariano | 0,1 |
83 | Artur do Movimento | 0,1 |
84 | Artur Lima | 0,1 |
85 | Bosquinho | 0,1 |
86 | Caio de Condado | 0,1 |
87 | Carlos | 0,1 |
88 | Catie | 0,1 |
89 | Célio Alves | 0,1 |
90 | Dida | 0,1 |
91 | Dr. Damião | 0,1 |
92 | Dra. Daniele | 0,1 |
93 | Edmilson Soares | 0,1 |
94 | Eduardo Carneiro | 0,1 |
95 | Emano Santos | 0,1 |
96 | Escurinho | 0,1 |
97 | Fransoaldo Alves | 0,1 |
98 | Gilberto | 0,1 |
99 | Igor Bento | 0,1 |
100 | Ilmara | 0,1 |
101 | Ivo Filho | 0,1 |
102 | João Dantas | 0,1 |
103 | João Lacerda | 0,1 |
104 | Lucas Brito | 0,1 |
105 | Neno | 0,1 |
106 | Irmão de Dinaldo | 0,1 |
107 | Pedro Cunha Lima | 0,1 |
108 | Pila da Cidadania | 0,1 |
109 | Rafel Benício | 0,1 |
110 | Roberto Ibiapino | 0,1 |
111 | Sávio Salvador | 0,1 |
112 | Severino do Gás | 0,1 |
113 | Zé Lacerda | 0,1 |
114 | Indecisos | 54,0 |
115 | Branco/Nulo | 12,6 |
TOTAL | 100,0 |
DADOS TÉCNICOS
A pesquisa Datavox, contratada pelo
portal PB Agora, foi registrada no dia 19/08/2018, sob o protocolo
PB-09878/2018 e BR-09419/2018. A aferição foi realizada em 70 municípios
paraibanos das regiões da Zona Mata, Agreste, Borborema e Sertão, entre
os dias 21 a 23 de agosto e ouviu 2 mil pessoas de 16 a 60 anos de
idade.
O intervalo de confiança é de 95,0% e a
margem de erro máxima estimada é de 2,2% pontos percentuais para mais ou
para menos sobre os resultados encontrados.
As entrevistas foram pessoais com
utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da
pesquisa. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de
entrevistadores do DATAVOX – Pesquisas de Opinião Pública e Estatísticas
Ltda, devidamente treinada para abordagem
deste tipo de público.
deste tipo de público.
PB Agora